Τιμή ανά τ.μ. | € 8 |
---|---|
Περιοχή | Κέντρο (Ωραιόκαστρο) |
Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
Δωμάτια | 2 |
Όροφος | 3ος |
Έτος κατασκευής | 2020 |
Σύστημα Θέρμανσης | Κεντρική θέρμανση (Φυσικό αέριο) |
Ενεργειακή κλάση |
Β
|
Επίπεδα | 2 |
Κουζίνες | 1 |
Σαλόνια | 1 |
Μπάνια | 1 |
Κατάσταση | Βαμμένο, Νεόδμητο |
Χρήση | Επενδυτικό |