



























| Τιμή ανά τ.μ. | € 4.778 |
|---|---|
| Περιοχή | Καραμπουρνακι (Καλαμαριά) |
| Διεύθυνση | Οικονομίδη Τάκη, Θεσσαλονίκη Ελλάδα, 54655 |
| Δωμάτια | 4 |
| Όροφος | 4ος |
| Θέση Στάθμευσης | Ναι |
| Έτος κατασκευής | 2025 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Ατομική Θέρμανση (Αντλία Θέρμανσης) |
| Ενεργειακή κλάση |
Α+
|
| Επίπεδα | 2 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 2 |
| WC | 1 |
| Κατάσταση | Βαμμένο, Νεόδμητο |
| Χρήση | Επενδυτικό |