



































| Τιμή ανά τ.μ. | € 4.023 |
|---|---|
| Περιοχή | Νέος Μαρμαράς (Σιθωνία) |
| Δωμάτια | 3 |
| Όροφος | Ισόγειο |
| Έτος κατασκευής | 2026 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Χωρίς θέρμανση |
| Ενεργειακή κλάση |
Α+
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 2 |
| Μπάνια | 2 |
| Κατάσταση | Βαμμένο, Νεόδμητο |
| Επιπλέον | Πολυτελές |